FORD: CMAX, FUSION, KA

0

 REGION I

 

Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
KlA 533 598 657 777 863 1266 1140 1376 1238 1514
RENAULT: Express, Megane, Modus, Scenic, Thallia -10% 480 538 591 699 777 1139 1026 1238 1114 1363
-20% 426 478 526 622 690 1013 912 1101 990 1211
-30% 373 419 460 544 604 886 798 963 867 1060
SKODA: Octavia, Roomster, Superb -40% 320 359 394 466 518 760 684 826 743 908
-50% 267 299 329 389 432 633 570 688 619 757
VOLVO -60% 213 239 263 311 345 506 456 550 495 606
FORD: pozostałe 1  
CITROEN Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
MERCEDES 592 664 730 863 959 1407 1266 1529 1376 1682
OPEL: KADET, ZAFIRA -10% 533 598 657 777 863 1266 1139 1376 1238 1514
RENAULT: pozostałe -20% 474 531 584 690 767 1126 1013 1223 1101 1346
ROVER SAAB SEAT -30% 414 465 511 604 671 985 886 1070 963 1177
SKODA: pozostałe, VOLKS: BORA, JETTA -40% 355 398 438 518 575 844 760 917 826 1009
VOLKSWAGEN: BORA JETTA -50% 296 332 365 432 480 704 633 765 688 841
-60% 237 266 292 345 384 563 506 612 550 673
DAEWOO/ 2  
LUBLIN/FSO Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
HONDA 667 748 823 971 1079 1584 1426 1722 1550 1894
LADA/WAZ -10% 600 673 741 874 971 1426 1283 1550 1395 1705
OPEL: pozostałe -20% 534 598 658 777 863 1267 1141 1378 1240 1515
PEUGEOT -30% 467 524 576 680 755 1109 998 1205 1085 1326
TOYOTA -40% 400 449 494 583 647 950 856 1033 930 1136
VOLKWAGEN: pozostałe -50% 334 374 412 486 540 792 713 861 775 947
  -60% 267 299 329 388 432 634 570 689 620 758
ALFA ROMEO 3  
AUDI Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
CHEVROLET 739 831 914 1079 1199 1759 1583 1912 1721 2103
DOGDE -10% 665 748 823 971 1079 1583 1425 1721 1549 1893
FIAT/FSM -20% 591 665 731 863 959 1407 1266 1530 1377 1682
HYUNDAI -30% 517 582 640 755 839 1231 1108 1338 1205 1472
ISUZU -40% 443 499 548 647 719 1055 950 1147 1033 1262
NISSAN -50% 370 416 457 540 600 880 792 956 861 1052
PLYMOUNT -60% 296 332 366 432 480 704 633 765 688 841
  4  
  Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
CHRYSLER 813 914 1005 1187 1319 1934 1741 2102 1892 2312
JAGUAR -10% 732 823 905 1068 1187 1741 1567 1892 1703 2081
LANCIA -20% 650 731 804 950 1055 1547 1393 1682 1514 1850
MAZDA -30% 569 640 704 831 923 1354 1219 1471 1324 1618
MITSUBISHI -40% 488 548 603 712 791 1160 1045 1261 1135 1387
SUBARU -50% 407 457 503 594 660 967 871 1051 946 1156
INNE -60% 325 366 402 475 528 774 696 841 757 925
  5  
  Zniżka za beszkodowość 0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
JEEP (CHRYSLER) 976 1096 1206 1425 1583 2322 2090 2523 2271 2775
LAND ROVER -10% 878 986 1085 1283 1425 2090 1881 2271 2044 2498
PORSCHE -20% 781 877 965 1140 1266 1858 1672 2018 1817 2220
SUZUKI -30% 683 767 844 998 1108 1625 1463 1766 1590 1943
  -40% 586 658 724 855 950 1393 1254 1514 1363 1665
  -50% 488 548 603 713 792 1161 1045 1262 1136 1388
-60% 390 438 482 570 633 929 836 1009 908 1110
                     
 

 

 

 
FORD: CMAX, FUSION, KA 0  REGION II

  0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
KlA  Zniżka za beszkodowość 479 538 592 698 776 1140 1026 1239 1115 1364
RENAULT: Express, Megane, Modus, Scenic, Thallia -10% 431 484 533 628 698 1026 923 1115 1004 1228
-20% 383 430 474 558 621 912 821 991 892 1091
-30% 335 377 414 489 543 798 718 867 781 955
-40% 287 323 355 419 466 684 616 743 669 818
SKODA: Octavia, Roomster, Superb -50% 240 269 296 349 388 570 513 620 558 682
-60% 192 215 237 279 310 456 410 496 446 546
VOLVO                      
FORD: pozostałe 1  
CITROEN   0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
MERCEDES  Zniżka za beszkodowość 532 598 658 776 862 1267 1140 1377 1239 1515
OPEL: KADET, ZAFIRA -10% 479 538 592 698 776 1140 1026 1239 1115 1364
-20% 426 478 526 621 690 1014 912 1102 991 1212
RENAULT: pozostałe -30% 372 419 461 543 603 887 798 964 867 1061
-40% 319 359 395 466 517 760 684 826 743 909
ROVER SAAB SEAT -50% 266 299 329 388 431 634 570 689 620 758
-60% 213 239 263 310 345 507 456 551 496 606
SKODA: pozostałe, VOLKS: BORA, JETTA  
DAEWOO/ 2  
LUBLIN/FSO   0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
HONDA  Zniżka za beszkodowość 600 673 740 874 971 1426 1283 1549 1394 1704
LADA/WAZ -10% 540 606 666 787 874 1283 1155 1394 1255 1534
OPEL: pozostałe -20% 480 538 592 699 777 1141 1026 1239 1115 1363
PEUGEOT -30% 420 471 518 612 680 998 898 1084 976 1193
TOYOTA -40% 360 404 444 524 583 856 770 929 836 1022
VOLKWAGEN: pozostałe -50% 300 337 370 437 486 713 642 775 697 852
-60% 240 269 296 350 388 570 513 620 558 682
ALFA ROMEO 3  
AUDI   0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
CHEVROLET  Zniżka za beszkodowość 666 747 822 971 1079 1584 1426 1722 1550 1894
DOGDE -10% 599 672 740 874 971 1426 1283 1550 1395 1705
FIAT/FSM -20% 533 598 658 777 863 1267 1141 1378 1240 1515
HYUNDAI -30% 466 523 575 680 755 1109 998 1205 1085 1326
ISUZU -40% 400 448 493 583 647 950 856 1033 930 1136
NISSAN -50% 333 374 411 486 540 792 713 861 775 947
PLYMOUNT -60% 400 448 493 583 647 950 856 1033 930 1136
  4  
    0-900 901-1100 1101-1250 1251-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2350 2351-2500 > 2501
CHRYSLER  Zniżka za beszkodowość 733 823 905 1068 1187 1740 1566 1892 1703 2081
JAGUAR -10% 660 741 815 961 1068 1566 1409 1703 1533 1873
LANCIA -20% 586 658 724 854 950 1392 1253 1514